Колонный кондиционер General Climate GC/GU-FS48AR1
Характеристики
Мощность, Охл., кВт: | 14.00 |
Мощность, Нагр., кВт: | 15.20 |
Потребляемая мощность (охлаждения): | 5.10 |
Потребляемая мощность (обогрев): | 5.10 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт: | 380/3 |
Диаметр трубопроводов (жидкость/газ): | 1/2-3/4 |
Размеры ШхВхГ, мм: | 540x1775x379 |
Поток куб.м/час: | 2000 |
Уровень шума, дБ: | 44 |
Площадь охлажд. помещения, кв.м: | до 140 |
Вес, кг:: | 56/112 |
Особенности кондиционеров колонного типа.
Электронная панель управления с дисплеем.
Колонные кондиционеры General Climate имеют удобную панель управления с ЖК-дисплеем.
На дисплее Вы можете увидеть следующие данные: