Компрессерно-конденcаторный блок GCCU-28C |
27.0 | |||||||||
Питание, [В-ф-Гц] | 380-3-50 | |||||||||
Потребляемая мощность, [кВт] | 9.65 | |||||||||
Рабочий ток, [A] | 20.2 | |||||||||
Размеры | Ширина, [мм] | 1403 | ||||||||
Глубина, [мм] | 821 | |||||||||
Высота, [мм] | 925 | |||||||||
Вес [кг] | 215 | |||||||||
Хладагент | Марка | R22 | ||||||||
Кол-во в системе, [кг] | 8.0 |
Дополнительная опция:
Комплект подключения* - 493,27 $
*Состав комплекта подключения: смотровое стекло (Danfos/Alco), фильтр-осушитель (Danfos/Alco), "ТРВ" терморегулирующий клапан (Danfos/Alco), соленоид (Danfos/Alco).