Компрессерно-конденcаторный блок GСCU-22С Холодопроизводительность, [кВт] |
20 | |||||||||
Питание, [В-ф-Гц] | 380-3-50 | |||||||||
Потребляемая мощность, [кВт] | 7.8 | |||||||||
Рабочий ток, [A] | 16.5 | |||||||||
Размеры | Ширина, [мм] | 1403 | ||||||||
Глубина, [мм] | 821 | |||||||||
Высота, [мм] | 925 | |||||||||
Вес [кг] | 200 | |||||||||
Хладагент | Марка | R22 | ||||||||
Кол-во в системе, [кг] | 6.0 |
Дополнительная опция:
Комплект подключения* - 493,27 $
*Состав комплекта подключения: смотровое стекло (Danfos/Alco), фильтр-осушитель (Danfos/Alco), "ТРВ" терморегулирующий клапан (Danfos/Alco), соленоид (Danfos/Alco).