Напольно-потолочный кондиционер NeoClima NS/NU-36СT3
Характеристики
Модель Внутренний блок | NS-36CT3 | ||
Электропитание | В/Гц/ф | 220-240/50/2 | |
Охлаждение | Производительность | BTU/ч | 36000 |
Производительность | Вт | 10550 | |
Потребляемая мощность комплекта | 3578 | ||
Вт | |||
Потребляемый ток комплекта | A | 7,8 | |
Коэффициент EER | Вт/Вт | 2,95 | |
Обогрев | Производительность | BTU/ч | 40000 |
Производительность | Вт | 12000 | |
Потребляемая мощность комплекта | Вт | 3468 | |
Потребляемый ток комплекта | A | 7,2 | |
Коэффициент COP | Вт/Вт | 3,46 | |
Теплообменник | Количество рядов | 2 | |
Наружный диаметр труб | мм | Ø7 | |
Тип труб | Innergroover tube type | ||
Количество контуров | 6 | ||
Вентилятор | Бренд | Broad-ocean | |
Модель | YSK125-4C-1 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 166/156/144/128 | |
Потребляемый ток | A | 0.75/0.71/0.69/0.59 | |
Конденсатор | mF | 4,5 | |
Скорость вращения (выс/ сред/низ) | обор/мин | 1 | |
Расход воздуха (выс/сред/низ) | 1250/1170/1085/935 | ||
m3/ч | |||
Внешнее статическое давление | Па | 1700/1300/1100 | |
Уровень шума (выс/сред/низ) | dB(A) | 45/43/40 | |
Размеры | без упаковки (ШxВxГ) | мм | 1275×675×235 |
в упаковке (ШxВxГ) | мм | 1350x748x305 | |
Вес | Нетто | кг | 29 |
Брутто | кг | 35 | |
Фреон | Тип | R410A | |
Фреонопроводы | Жидкость | мм | 9,52 |
Газ | мм | Ø15.88 | |
Диаметр дренажной трубы | мм | OD25 | |
Управление | ИК-пульт | ||
Модель Наружный блок | NU-36T3 | ||
Электропитание | В/Гц/ф | 220-240/50/1 | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 6100 | |
Максимальный ток | A | 11,5 | |
Пусковой ток | A | 66 | |
Максимальное рабочее давление(MPa) | Discharge | MPa | 4,2 |
Suction | MPa | 1,5 | |
Компрессор | Бренд | HIGHLY | |
Тип | Ротационный | ||
Производительность | Вт | 9880 | |
Потребляемая | |||
мощность | Вт | 3280 | |
Рабочий ток | A | 5,9 | |
Конденсатор | uF | / | |
Компрессорное масло | мл | 1200 | |
Теплообменник | Количество рядов | 2 | |
Наружный диаметр труб | мм | Ø7 | |
Тип труб | Медная труба с внутренним рельефом | ||
Количество контуров | 6 | ||
Расход воздуха | m3/ч | 4900 | |
Уровень шума | dB(A) | 58 | |
Размеры | без упаковки (ШxВxГ) | мм | 910×805×360 |
в упаковке (ШxВxГ) | мм | 1030×860×475 | |
Вес | Нетто | кг | 60 |
Брутто | кг | 64 | |
Фреон | Тип | R410A | |
Заправка | г | 1900 | |
Фреонопроводы | Жидкость | мм | 9,52 |
Газ | мм | 15,88 | |
Максимальная протяженность | м | 30 | |
Максимальный перепад высот | м | 20 | |
Диапазон уличной температуры | Охлаждение | 0С | 5~43 |
Обогрев | 0С | -10 ~ 24 |
Описание
Данное климатическое оборудование позволяет функционировать в полностью автоматическом режиме, который поддерживается датчиками расположенными в самой сплит-системе и отвечающие за точность заданной вами температуре: будь то охлаждения помещения, либо обогрев. Turbo режим в максимально короткие сроки обеспечит необходимую температуру, а дальнейшее переключение в энергосберегающий режим позволит существенно снизить энерго затраты. Режим полного сна в Кондиционер потолочный NeoClima PROF NS/NU-36T5 рассчитанный по специальному алгоритму при активации позволит снизить не только децибелы (dB) шума сплит-системы, практически делая его бесшумным, но и исключить переохлаждение организма спящего человека в целом. Многоступенчатая система безопасности, которой комплектуется данная модель, защитит от внешних «опасностей»: будь то скачки электроэнергии и перепады напряжения, воздействия внешней среды и т.д. Узлы и детали, из которых собрана сплит-система, обладают не только повышенными эксплуатационными ресурсами, но и полностью безопасны для здоровья и отвечают всем стандартам качества.