Напольно-потолочный кондиционер NeoClima NS/NU-48CT3
Характеристики
Модель Внутренний блок | NS-48CT3 | ||
Электропитание | В/Гц/ф | 220-240/50/3 | |
Охлаждение | Производительность | BTU/ч | 48000 |
Производительность | Вт | 14000 | |
Потребляемая мощность комплекта | 4551 | ||
Вт | |||
Потребляемый ток комплекта | A | 9,3 | |
Коэффициент EER | Вт/Вт | 3,08 | |
Обогрев | Производительность | BTU/ч | 50000 |
Производительность | Вт | 14650 | |
Потребляемая мощность комплекта | Вт | 4058 | |
Потребляемый ток комплекта | A | 9,5 | |
Коэффициент COP | Вт/Вт | 3,61 | |
Теплообменник | Количество рядов | 3 | |
Наружный диаметр труб | мм | Ø7 | |
Тип труб | Innergroover tube type | ||
Количество контуров | 10 | ||
Вентилятор | Бренд | Broad-ocean | |
Модель | Y6S443B5137 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 112/104/98/92 | |
Потребляемый ток | A | 0.51/0.48/0.45/0.44 | |
Конденсатор | mF | 3,5 | |
Скорость вращения (выс/ сред/низ) | обор/мин | 2 | |
Расход воздуха (выс/сред/низ) | 1220/1160/1010/930 | ||
m3/ч | |||
Внешнее статическое давление | Па | 2177/1689/1434 | |
Уровень шума (выс/сред/низ) | dB(A) | 52/49/46 | |
Размеры | без упаковки (ШxВxГ) | мм | 1635x675x235 |
в упаковке (ШxВxГ) | мм | 1710x748x305 | |
Вес | Нетто | кг | 40 |
Брутто | кг | 46 | |
Фреон | Тип | R410A | |
Фреонопроводы | Жидкость | мм | 9,52 |
Газ | мм | Ø19.05 | |
Диаметр дренажной трубы | мм | OD25 | |
Управление | ИК-пульт | ||
Модель Наружный блок | NU-48T3 | ||
Электропитание | В/Гц/ф | 220-240/50/1 | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 6600 | |
Максимальный ток | A | 12,8 | |
Пусковой ток | A | 66 | |
Максимальное рабочее давление(MPa) | Discharge | MPa | 4,2 |
Suction | MPa | 1,5 | |
Компрессор | Бренд | HIGHLY | |
Тип | Ротационный | ||
Производительность | Вт | 13200 | |
Потребляемая | |||
мощность | Вт | 3370 | |
Рабочий ток | A | 6,8 | |
Конденсатор | uF | / | |
Компрессорное масло | мл | 1200 | |
Теплообменник | Количество рядов | ’1.5 | |
Наружный диаметр труб | мм | Ø7 | |
Тип труб | Медная труба с внутренним рельефом | ||
Количество контуров | 6 | ||
Расход воздуха | m3/ч | 6300 | |
Уровень шума | dB(A) | 60 | |
Размеры | без упаковки (ШxВxГ) | мм | 940x1250x340 |
в упаковке (ШxВxГ) | мм | 1030x1365x430 | |
Вес | Нетто | кг | 81 |
Брутто | кг | 90 | |
Фреон | Тип | R410A | |
Заправка | г | 2900 | |
Фреонопроводы | Жидкость | мм | 9,52 |
Газ | мм | 19,05 | |
Максимальная протяженность | м | 50 | |
Максимальный перепад высот | м | 30 | |
Диапазон уличной температуры | Охлаждение | 0С | 5~43 |
Обогрев | 0С | -10 ~ 24 |
Описание
Данное климатическое оборудование позволяет функционировать в полностью автоматическом режиме, который поддерживается датчиками расположенными в самой сплит-системе и отвечающие за точность заданной вами температуре: будь то охлаждения помещения, либо обогрев. Turbo режим в максимально короткие сроки обеспечит необходимую температуру, а дальнейшее переключение в энергосберегающий режим позволит существенно снизить энерго затраты. Режим полного сна в Кондиционер потолочный NeoClima PROF NS/NU-48T5 рассчитанный по специальному алгоритму при активации позволит снизить не только децибелы (dB) шума сплит-системы, практически делая его бесшумным, но и исключить переохлаждение организма спящего человека в целом. Многоступенчатая система безопасности, которой комплектуется данная модель, защитит от внешних «опасностей»: будь то скачки электроэнергии и перепады напряжения, воздействия внешней среды и т.д. Узлы и детали, из которых собрана сплит-система, обладают не только повышенными эксплуатационными ресурсами, но и полностью безопасны для здоровья и отвечают всем стандартам качества