Наружный блок Royal Clima RCI-TGM09HN
Характеристики
Параметр / Модель | RCI-TGM09HN/IN |
Напряжение электропитания | 220-240В,50Гц |
Производительность, кБТЕ/ч | 9000 |
Производительность, кВт | 2,64 |
Потребляемая мощность, Вт | 24 |
Рабочий ток, А | 0,11 |
Производительность, кБТЕ/ч | 10000 |
Производительность, кВт | 2,93 |
Потребляемая мощность, Вт | 24 |
Рабочий ток, А | 0,11 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 26/32/36 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч | 270/320/420 |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 715x195x285 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 780x270x360 |
Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг | 6.5/8.5 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | Ф6.35(1/4") |
Диаметр дренажной трубы, мм | Ф9.52(3/8") |
Описание
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении. К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP Inverter можно подключить до 5-х внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++. Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями. Элегантный дизайн сделает мульти сплит-систему MULTI FLEXI EU ERP Inverter украшением любого помещения.